Ajustes de la bobinadora para Hermes (TPD)
No se encontraron resultados
¿Está configurando una bobinadora para relojes para su reloj automático Hermes? Esta tabla indica las vueltas por día (TPD) recomendadas y la dirección de bobinado para 27 modelos y calibres Hermes. La mayoría de los relojes automáticos Hermes funcionan a 650 TPD, dirección: sentido horario.
Si su modelo exacto no aparece en la lista, 650 TPD bidireccional es un ajuste seguro para la mayoría de los relojes automáticos modernos.
| Modelo / descripción | Dirección de bobinado | Vueltas por día (TPD) |
|---|---|---|
| 1928 Wall Street Ltd. Ed. | Sentido horario | 650 |
| Arceau Chrono Alezan | Ambas direcciones | 650 |
| Arceau Chrono Maxi Automatic | Ambas direcciones | 650 |
| Arceau Moonphase Retrograde Ltd. Ed. | Sentido horario | 650 |
| Arceau Pocket Watch Duc Attele | Sentido horario | 650 |
| Arceau Skeleton | Sentido horario | 650 |
| Arceau TGM Automatic | Ambas direcciones | 650-800 |
| Cape Cod 1928 | Sentido horario | 650 |
| Cape Cod Automatic | Sentido horario | 650-800 |
| Cape Cod GM Double Tour Automatic | Ambas direcciones | 650-800 |
| Cape Cod Moonphase | Sentido horario | 650 |
| Carre H | Sentido antihorario | 500 |
| Clipper Automatic | Ambas direcciones | 650 |
| Clipper Chrono Automatique Plongee | Sentido horario | 800 |
| Clipper Chrono Maxi Automatic | Sentido horario | 800 |
| Clipper H1 Big Date | Ambas direcciones | 650-800 |
| Clipper MM Automatic | Ambas direcciones | 650-800 |
| Clipper TGM Automatic | Ambas direcciones | 650-800 |
| Clipper TGM Reserve De Marche | Ambas direcciones | 650-800 |
| Dressage | Sentido horario | 650 |
| Dressage Moonphase | Sentido horario | 650 |
| Dressage Quantieme Annuel Ltd. Ed. | Sentido horario | 650 |
| HERMES | Ambas direcciones | 650-800 |
| Men's Automatic Cape Cod | Sentido horario | 650-800 |
| Moonphase Ltd. Ed. | Sentido horario | 650 |
| Moonphase Retrograde Ltd. Ed. | Sentido horario | 650 |
| Sesame | Ambas direcciones | 650 |
Recommended watch winders












