Ajustes de la bobinadora para Patek Philippe (TPD)
No se encontraron resultados
Todo reloj automático tiene una rutina de bobinado recomendada. A continuación se indican las vueltas por día (TPD) y los ajustes de dirección de rotación para 685 modelos y calibres Patek Philippe. La mayoría de los relojes automáticos Patek Philippe funcionan a 800 TPD, dirección: sentido antihorario.
Si su modelo exacto no aparece en la lista, busque su movimiento/calibre en su lugar — las marcas suelen compartir el mismo movimiento en muchos modelos. En caso de duda, 650 TPD bidireccional es un ajuste seguro para la mayoría de los relojes automáticos modernos.
| Modelo / descripción | Movimiento / calibre | Dirección de bobinado | Vueltas por día (TPD) |
|---|---|---|---|
| 175th Anniversary 5275P-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| 3710/1A Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 3710/1A Nautilus Reference | 330 SC 1ZR | Sentido antihorario | 800 |
| 3711/1 G Nautilus | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 3711/1G Nautilus Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 3712/1A Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 3712/1A Nautilus Reference | 240 PS IRM C LU | Sentido antihorario | 800 |
| 3712/1 Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 3712/1 Nautilus Reference | 240 PS IRM C LU | Sentido antihorario | 800 |
| 3738/100G Golden Ellipse | 240 | Sentido antihorario | 800 |
| 3738/100G Nautilus Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 3738/100 Golden Ellipse | 240 | Sentido antihorario | 800 |
| 3738/100J Golden Ellipse | 240 | Sentido antihorario | 800 |
| 3738/100R Golden Ellipse | 240 | Sentido antihorario | 800 |
| 3738 Golden Ellipse | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 3738 Gondolo Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 3800/1A Nautilus (1991+) | 330 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 3800/1A Nautilus Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 3800/1JA Nautilus (Prior to 1991) | 335 SC | Sentido horario | 800 |
| 3800/1 Nautilus (1991+) | 330 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 3800/1 Nautilus Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 3802/200 Calatrava | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 3802/200 Calatrava Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 3940 Perpetual Calendar | Sentido antihorario | 800 | |
| 3940 Perpetual Calendar Reference | 240 Q | Sentido antihorario | 800 |
| 3970 Perpetual Calendar Chronograph | Sentido antihorario | 850 | |
| 3974 Perpetual Calendar Minute Repeater | R 27 Q | Sentido horario | 800 |
| 3974 Perpetual Calendar Reference | Sentido horario | 800 | |
| 3979H Perpetual Calendar Minute Repeater | R 27 PS | Sentido horario | 800 |
| 3979H Perpetual Calendar Reference | Sentido horario | 800 | |
| 3998 Calatrava | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 3998 Calatrava Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 4936 Full Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 4936G Ladies' Complicated | 315 S QA LU | Sentido antihorario | 650-800 |
| 4936G Ladies' Reference | Sentido antihorario | 650 | |
| 4936J Ladies' Complicated | 315 S QA LU | Sentido antihorario | 650-800 |
| 4936J Ladies' Reference | Sentido antihorario | 650 | |
| 4936 Ladies' Complicated | 315 S QA LU | Sentido antihorario | 650-800 |
| 4936 Ladies' Reference | Sentido antihorario | 650 | |
| 4936R Ladies' Complicated | 324 S QA LU | Sentido antihorario | 800 |
| 4937G Full Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 4937G Ladies' Complicated | 315 S QA LU | Sentido antihorario | 650-800 |
| 4937G Ladies' Reference | Sentido antihorario | 650 | |
| 4937R Ladies' Complicated | 324 S QA LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5000 Calatrava | 240 PS | Sentido antihorario | 800 |
| 5013G Grand Complications | R 27 PS QR | Sentido horario | 800 |
| 5013 Grand Complications | R 27 PS QR | Sentido horario | 800 |
| 5013J Grand Complications | R 27 PS QR | Sentido horario | 800 |
| 5013 Minute Repetition Reference | Sentido horario | 800 | |
| 5013 Perpetual Calendar Reference | Sentido horario | 800 | |
| 5013P Grand Complications | R 27 PS QR | Sentido horario | 800 |
| 5013R Grand Complications | R 27 PS QR | Sentido horario | 800 |
| 5015 Power Reserve Moon Phase | 240 | Sentido antihorario | 800 |
| 5015 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5026P Calatrava | 240 PS | Sentido antihorario | 800 |
| 5030/22 Gondolo / Golden Ellipse | 315 SC | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5030/22 Gondolo Reference | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5030 Gondolo / Golden Ellipse | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5030 Gondolo Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5033/100P Men Grand Complications | Sentido horario | 800 | |
| 5033P Grand Complications - Exceptional | R 27 PS QA | Sentido horario | 800 |
| 5033P Grand Complications - Exceptional Watches | Sentido horario | 800 | |
| 5035 Full Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5035 Mens' Complicated | 315 S QA 24H | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5035 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5036/1 Full Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5036/1 Mens' Complicated | 315 S IRM QA LU | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5036/1 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5037/1 Full Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5037/1 Mens' Complicated | 315 S QA 24H | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5037/1 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5039 Perpetual Calendar | 240 Q | Sentido antihorario | 800 |
| 5039 Perpetual Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5040 Perpetual Calendar | 240 Q | Sentido antihorario | 800 |
| 5040 Perpetual Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5041 Grand Complications | 240 Q | Sentido antihorario | 800 |
| 5041 Perpetual Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5050J Perpetual Calendar | 315 S QR | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5050R Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5053 Calatrava | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5053 Calatrava Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5054 Calatrava Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5054 Power Reserve Moon Phase | 240 PS IRM C LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5054 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5055 Power Reserve Moon Phase | 240 PS IRM C LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5055 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5056P Full Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5056P Mens' Complicated | 315 S IRM QA LU | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5056P Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5059 Calatrava Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5059 Perpetual Calendar | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5059 Perpetual Calendar Reference | 315 S QR | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5059 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5060A Aquanaut | 330 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5065/1A Aquanaut | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5065/1A Aquanaut Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5065A Aquanaut | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5065A Aquanaut Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5065 Aquanaut | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5065 Aquanaut Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5065J Aquanaut | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5065J Aquanaut Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5066/1A Aquanaut | Sentido antihorario | 800 | |
| 5066/1A Aquanaut Reference | 330 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5066A Aquanaut | Sentido antihorario | 800 | |
| 5066A Aquanaut Reference | 330 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5066 Aquanaut | Sentido antihorario | 800 | |
| 5066 Aquanaut Reference | 330 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5067A Aquanaut | Sentido antihorario | 800 | |
| 5067A Aquanaut Reference | 330 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5068R Ladies' Aquanaut Luce | 324 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5069G Aquanaut | Sentido antihorario | 800 | |
| 5069G Aquanaut Reference | 330 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5069R Ladies Aquanaut | Sentido antihorario | 800 | |
| 5070 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5072G Ladies Aquanaut | Sentido antihorario | 800 | |
| 5073P Men Grand Complications | Sentido horario | 800 | |
| 5074 Grand Complications | R 27 Q | Sentido horario | 800 |
| 5074 Minute Repetition Reference | Sentido horario | 800 | |
| 5074P Grand Complications | R 27 Q | Sentido horario | 800 |
| 5074 Reference | Sentido horario | 800 | |
| 5074R Grand Complications | R 27 Q | Sentido horario | 800 |
| 5078P Grand Complications | R 27 PS | Sentido horario | 800 |
| 5079 Minute Repetition Reference | Sentido horario | 800 | |
| 5079 Perpetual Calendar | R 27 PS | Sentido horario | 800 |
| 5079 Reference | Sentido horario | 800 | |
| 5085/1A Power Reserve Moon Phase | 240 PS IRM C LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5085/1A Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5102 Celestial Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5102 Grand Complications - Celestial | 240 LU CL` | Sentido antihorario | 800 |
| 5102PR Grand Complications - Celestial | 240 LU CL` | Sentido antihorario | 800 |
| 5102 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5104P Grand Complications - Exceptional | R 27 PS QR LU | Sentido horario | 800 |
| 5104P Grand Complications - Exceptional Watches | Sentido horario | 800 | |
| 5107/1 Calatrava | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5107/1 Calatrava Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5107 Calatrava | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5107 Calatrava Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5108 Calatrava | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5108 Calatrava Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5108R Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5110 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5110 World Time | 240 HU | Sentido antihorario | 800 |
| 5117 Calatrava | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5117 Calatrava Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5118 Calatrava | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5118 Calatrava Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5118P Calatrava | 324 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5118P Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5120/1 Calatrava | Sentido antihorario | 800 | |
| 5120/1 Calatrava Reference | 240 | Sentido antihorario | 800 |
| 5120/1G Calatrava | 240 | Sentido antihorario | 800 |
| 5120/1G Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5120/1J Calatrava | Sentido antihorario | 800 | |
| 5120/1J Calatrava Reference | 240 | Sentido antihorario | 800 |
| 5120 Calatrava | Sentido antihorario | 800 | |
| 5120 Calatrava Reference | 240 | Sentido antihorario | 800 |
| 5120G Calatrava | 240 | Sentido antihorario | 800 |
| 5120G Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5120J Calatrava | Sentido antihorario | 800 | |
| 5123G Men Complications | Sentido horario | 800 | |
| 5125 Annual Calendar - 125th Anniversary Wempe | 315 S QA | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5127/1G Calatrava | Sentido antihorario | 800 | |
| 5127/1G Calatrava Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5127/1J Calatrava | Sentido antihorario | 800 | |
| 5127/1J Calatrava Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5127 Calatrava | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5127 Calatrava Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5127G Calatrava | 324 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5127J Calatrava | 324 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5127R Calatrava | 324 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5130/1G Men Complications | Sentido antihorario | 800 | |
| 5130/1R-001 Complication Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5130/1R Men Complications | Sentido antihorario | 800 | |
| 5130 Complication Reference | 240 HU | Sentido antihorario | 800 |
| 5130G Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5130G World Time | 240 HU | Sentido antihorario | 800 |
| 5130J Men Complications World Time | Sentido antihorario | 800 | |
| 5130 Nautilus Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5130P World Time | 240 HU | Sentido antihorario | 800 |
| 5130 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5130R Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5130R World Time | 240 HU | Sentido antihorario | 800 |
| 5131G World Time | 240 HU | Sentido antihorario | 800 |
| 5131J World Time | 240 HU | Sentido antihorario | 800 |
| 5131 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5135G Gondolo Calendario | Sentido antihorario | 800 | |
| 5135G Gondolo Calendario Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5135G Gondolo Calendario Reference | 324 S QA LU 24H | Sentido antihorario | 800 |
| 5135J Gondolo Calendario | Sentido antihorario | 800 | |
| 5135J Gondolo Calendario Reference | 324 S QA LU 24H | Sentido antihorario | 800 |
| 5135P Gondolo Calendario | Sentido antihorario | 800 | |
| 5135P Gondolo Calendario Reference | 324 S QA LU 24H | Sentido antihorario | 800 |
| 5135Q Gondolo Calendario | Sentido antihorario | 800 | |
| 5135Q Gondolo Calendario Reference | 324 S QA LU 24H | Sentido antihorario | 800 |
| 5135R Gondolo Calendario | Sentido antihorario | 800 | |
| 5135R Gondolo Calendario Reference | 324 S QA LU 24H | Sentido antihorario | 800 |
| 5136/1 Mens' Complicated - Perpetual Calendar | 240 Q | Sentido antihorario | 800 |
| 5136/1 Perpetual Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5136/1 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5139G Grand Complications | 240 Q | Sentido antihorario | 800 |
| 5139 Perpetual Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5140G Grand Complications | 240 Q | Sentido antihorario | 800 |
| 5140 Grand Complications | 240 Q | Sentido antihorario | 800 |
| 5140G Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5140J Grand Complications | 240 Q | Sentido antihorario | 800 |
| 5140 Perpetual Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5140P Grand Complications | 240 Q | Sentido antihorario | 800 |
| 5140 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5140R Grand Complications | 240 Q | Sentido antihorario | 800 |
| 5146/1G Annual Calendar | 315 S IRM QA LU | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5146/1G Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5146/1J Annual Calendar | 315 S IRM QA LU | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5146/1R Men Complications | Sentido antihorario | 800 | |
| 5146 Annual Calendar | 315 S IRM QA LU | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5146 Full Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5146G Full Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5146G Mens' Complicated - Annual Calendar | 324 S IRM LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5146J Mens' Complicated - Annual Calendar | 324 S IRM LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5146P Annual Calendar | 315 S IRM QA LU | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5146P Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5146R Mens' Complicated - Annual Calendar | 324 S IRM LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5147G Annual Calendar | 315 S IRM QA LU | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5147G Full Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5147G Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5153G Calatrava | Sentido antihorario | 800 | |
| 5153G Calatrava Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5153J Calatrava - Officer | 324 S C | Sentido antihorario | 800 |
| 5153J Calatrava Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5153J Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5153 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5159G Grand Complications | 324 S QR | Sentido antihorario | 800 |
| 5159J Grand Complications | 324 S QR | Sentido antihorario | 800 |
| 5159R Grand Complications | 324 S QR | Sentido antihorario | 800 |
| 5160G Grand Complications | 324 S QR | Sentido antihorario | 800 |
| 5160J Grand Complications | 324 S QR | Sentido antihorario | 800 |
| 5160R Men Grand Complications | Sentido antihorario | 800 | |
| 5164A Aquanaut | Sentido antihorario | 800 | |
| 5164A Aquanaut Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5165A Aquanaut | Sentido antihorario | 800 | |
| 5165A Aquanaut Reference | 324 S C | Sentido antihorario | 800 |
| 5167/1A Aquanaut | Sentido antihorario | 800 | |
| 5167/1A Aquanaut Reference | 324 S C | Sentido antihorario | 800 |
| 5167A Aquanaut | Sentido antihorario | 800 | |
| 5167A Aquanaut Reference | 324 S C | Sentido antihorario | 800 |
| 5167R Aquanaut | Sentido antihorario | 800 | |
| 5167R Aquanaut Reference | 324 S C | Sentido antihorario | 800 |
| 5170 Nautilus Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5180/1G Mens' Complicated | 240 S Q U | Sentido antihorario | 800 |
| 5180 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5205G Mens' Complicated | 324 S QA LU 24H | Sentido antihorario | 800 |
| 5205R Men Complications | Sentido antihorario | 800 | |
| 5205R Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5208P Men Grand Complications | Sentido horario | 800 | |
| 5208P Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5213G Men Grand Complications | Sentido horario | 800 | |
| 5227 Calatrava Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5227G Men Calatrava | Sentido antihorario | 850 | |
| 5227J Men Calatrava | Sentido antihorario | 850 | |
| 5227R Men Calatrava | Sentido antihorario | 850 | |
| 5235G-001 Complication Reference | Sentido antihorario | 820 | |
| 5235G Men Complications | Sentido antihorario | 800 | |
| 5235 Reference | Sentido antihorario | 820 | |
| 5250 Full Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5250 Mens' Complicated | 315 | Sentido antihorario | 650-800 |
| 5250 Reference | Sentido antihorario | 650-800 | |
| 5296 Calatrava | Sentido antihorario | 800 | |
| 5296 Calatrava Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5296G Calatrava | 324 S C | Sentido antihorario | 800 |
| 5296R Calatrava | 324 S C | Sentido antihorario | 800 |
| 5297G Calatrava | 324 S C | Sentido antihorario | 800 |
| 5298P Calatrava | Sentido antihorario | 800 | |
| 5350 Mens' Complicated | 324 S IRM QA LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5350 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5396/1G Men Complications | Sentido antihorario | 850 | |
| 5396/1R Men Complications | Sentido antihorario | 800 | |
| 5396G Mens' Complicated - Annual Calendar | 324 S QA LU 24H | Sentido antihorario | 800 |
| 5396G Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5396R Full Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5396R Mens' Complicated - Annual Calendar | 324 S QA LU 24H | Sentido antihorario | 800 |
| 5396R Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5450 | Sentido antihorario | 800 | |
| 5450 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5496P Men Grand Complications | Sentido antihorario | 800 | |
| 5496P Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5711/1A-001 Nautilus Reference | 315 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5711/1A Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 5711/1A Nautilus Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5711G Nautilus Reference | 240 PS IRM C LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5712/1A Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 5712/1A Nautilus Reference | 240 PS IRM C LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5712G Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 5712G Nautilus Reference | 240 PS IRM C LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5712GR Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 5712R Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 5712R Nautilus Reference | 240 PS IRM C LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5713/1G Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 5713/1G Nautilus Reference | 324 S C | Sentido antihorario | 800 |
| 5719/1G Nautilus | 324 S C | Sentido antihorario | 800 |
| 5722G Nautilus | 240 PS IRM C LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5724G Nautilus | 240 PS IRM C LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5724R Nautilus | 240 PS IRM C LU | Sentido antihorario | 800 |
| 5726/1A-001 Nautilus Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5726/1A Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 5726A Nautilus | 324 S QA LU 24H | Sentido antihorario | 800 |
| 5726 Nautilus Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5738P Golden Ellipse | 240 | Sentido antihorario | 800 |
| 5738P Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5800 Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 5800 Nautilus Reference | 330 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 5940J-001 Grand Complication Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5940J Men Grand Complications | Sentido antihorario | 800 | |
| 5940 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5960|1A-001 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5960 Complication Reference | Ambas direcciones | 800 | |
| 5960 Full Calendar Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5960P Mens' Complicated | CH 28-520 IRM QA 24H | Ambas direcciones | 650-900 |
| 5960P Reference | Ambas direcciones | 800 | |
| 5960R-001 Grand Complication Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 5960 Reference | Ambas direcciones | 800 | |
| 5960R Men Complications | Sentido antihorario | 800 | |
| 5961P Men Complications | Sentido antihorario | 800 | |
| 5980/1A Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 5980/1A Nautilus Reference | CH 28-520 C | Ambas direcciones | 800 |
| 5980/1AR Men Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 5980/1R Men Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 5980 Nautilus Reference | Ambas direcciones | 800 | |
| 5980R Nautilus | CH 28-520 C | Ambas direcciones | 650-900 |
| 5990/1A-001 Nautilus Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 6000 Calatrava | Sentido antihorario | 800 | |
| 6000 Calatrava Reference | 240 PS C | Sentido antihorario | 800 |
| 6000G Calatrava | 240 PS C | Sentido antihorario | 800 |
| 6000G Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 6000R Calatrava | Sentido antihorario | 800 | |
| 6000R Calatrava Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 6102 Men Grand Complications | Sentido antihorario | 800 | |
| 6102P Men Complications Celestial | Sentido antihorario | 800 | |
| 6104G Grand Complications - Celestial | 240 LU CL C | Sentido antihorario | 800 |
| 7000R Ladies' Grand Complications | Sentido horario | 800 | |
| 7008/1A Ladies Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 7014/1G Ladies Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 7014/1R Ladies Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 7018/1A Ladies Nautilus | Sentido antihorario | 800 | |
| 7021/1G Ladies' Nautilus | 324 SC | Sentido antihorario | 800 |
| 7021/1R Ladies Nautilus Diamond Set | Sentido antihorario | 800 | |
| 7130G Ladies' Complicated Watches (World Time) | Sentido antihorario | 800 | |
| 7130R Ladies Complications World Time | Sentido antihorario | 800 | |
| 7140R-001 Grand Complication Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 7140R-001 Reference | Sentido antihorario | 800 | |
| 7140R Ladies' Grand Complications | Sentido antihorario | 800 | |
| 7200R Ladies Calatrava | Sentido antihorario | 800 | |
| Anniversary Series 5575G-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Anniversary Series 5975J-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Anniversary Series 5975R-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 4961A | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5060 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5062/450R-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5065 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5066 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5068R | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5069 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5072R-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5164A-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5164R-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5165A-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5167/1A-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5167/300R-010 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5167A-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5167R-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5168G-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5168G-010 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5268/200R-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5968A-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5968G-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Aquanaut 5968G-010 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 2526 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 3429 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 3445 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 3514 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 3580 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 3588 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 3593 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 3609 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 3802/200 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 3802/200G | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 3919J | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 3944j | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 3960 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 3992 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 3998 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 4899 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 4978/400G-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 4997/200G-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5000 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5000J-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5006 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5026 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5053 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5077P-053 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5077P-054 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5088/100P-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5089G-015 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5089G-030 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5107 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5116R | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5117G | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5117J | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5117R-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5120 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5120J | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5127 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5127R-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5153 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5153G-010 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5153J | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5196P | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5212 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5227 | Sentido antihorario | 850 | |
| Calatrava 5227G-010 | Sentido antihorario | 850 | |
| Calatrava 5227J-001 | Sentido antihorario | 850 | |
| Calatrava 5227R-001 | Sentido antihorario | 850 | |
| Calatrava 5296G-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5296R-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5297G-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 5522A-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 6000 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 6000G | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 6006 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 6007A-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 6119G-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 7200 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 7200/200R-001 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 7200/50G-010 | Sentido antihorario | 800 | |
| Calatrava 7200/50G-011 | Sentido antihorario | 800 | |
