Ajustes de la bobinadora para Soprod (TPD)
No se encontraron resultados
Todo reloj automático tiene una rutina de bobinado recomendada. A continuación se indican las vueltas por día (TPD) y los ajustes de dirección de rotación para 80 modelos y calibres Soprod. La mayoría de los relojes automáticos Soprod funcionan a 650 TPD, dirección: ambas direcciones.
Si su modelo exacto no aparece en la lista, 650 TPD bidireccional es un ajuste seguro para la mayoría de los relojes automáticos modernos.
| Modelo / descripción | Dirección de bobinado | Vueltas por día (TPD) |
|---|---|---|
| Movement SOP 0224 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 2020 SO | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 2020 ST | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 2021 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 2025 SO | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 2025 ST | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 2030 SO | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 2030 ST | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 2040 SO | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 2040 ST | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 2045 SO | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 2045 ST | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 2050 SO | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 2050 ST | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 2424 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 6024 | Ambas direcciones | 500-950 |
| Movement SOP 6029 | Ambas direcciones | 500-950 |
| Movement SOP 7001 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 7750 SO BI AC | Sentido horario | 800 |
| Movement SOP 7750 SO BI SC | Sentido horario | 800 |
| Movement SOP 7750 SO TR AC | Sentido horario | 800 |
| Movement SOP 7750 SO TR SC | Sentido horario | 800 |
| Movement SOP 9000 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 9033 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 9035 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 9040 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 9055 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 9060 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 9075 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 9080 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 9090 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 9092 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 9093 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 9094 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 9096 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 9335 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP 9351 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement SOP A10 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement TT650 | Ambas direcciones | 650 |
| Movement TT651 | Ambas direcciones | 650 |
| SO 7001 | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 0224/ 2893-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 2020/ 2824-2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 2020/ 2824-2-ST | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 2021/ A10-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 2025/ 2824-2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 2025/ 2824-2-ST | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 2030/ 2824-2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 2030/ 2824-2-ST | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 2040/ 2824-2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 2040/ 2824-2-ST | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 2045/ 2824-2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 2045/ 2824-2-ST | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 2050/ 2824-2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 2050/ 2824-2-ST | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 2424/ 2893-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 6024 | Ambas direcciones | 500-950 |
| SOP 6029 | Ambas direcciones | 500-950 |
| SOP 7750-SO BI AC | Sentido horario | 800 |
| SOP 7750-SO BI SC | Sentido horario | 800 |
| SOP 7750-SO TR AC | Sentido horario | 800 |
| SOP 7750-SO TR SC | Sentido horario | 800 |
| SOP 9000/ 2824-2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 9033/ 2892-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 9035/ 2892-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 9040/ 2892-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 9055/ 2892-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 9060/ 2892-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 9075/ 2892-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 9080/ 2892-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 9090/ 2892-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 9092/ 2892-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 9093/ 2892-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 9094/ 2892-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 9096/ 2892-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 9335 /A10 | Ambas direcciones | 650 |
| SOP 9351 /A10 | Ambas direcciones | 650 |
| SOP Alternance 10 (A10) | Ambas direcciones | 650 |
| TT650/ 2892-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
| TT651/ 2892-A2-SO | Ambas direcciones | 650 |
Recommended watch winders
Bobinadoras para relojes
Bobinadora Individual Evandale en Cuero Vegano Negro
Precio de oferta€270,95
Bobinadora de relojes individual Darwin
Precio de oferta€270,95
Waratah Bobinadora Individual para Reloj en Caoba
Precio de oferta€192,95
Waratah Caja Bobinadora para 1 Reloj en Negro
Precio de oferta€192,95
Bobinadora de relojes Darwin para 2 relojes
Precio de oferta€541,95
BLAQ Caja Bobinadora para 2 Relojes de Aluminio y Bambú
Precio de oferta€208,95
Bobinadora Waratah de Fibra de Carbono Negra para 2 Relojes
Precio de oferta€278,95
Bobinadora Lindeman de Caoba para 2 Relojes (Rotor Único)
Precio de oferta€208,95
Bobinadora Lindeman Negra para 2 Relojes (Rotor Único)
Precio de oferta€208,95













