Ajustes de la bobinadora para Union Glashuette (TPD)
No se encontraron resultados
¿Está configurando una bobinadora para relojes para su reloj automático Union Glashuette? Esta tabla indica las vueltas por día (TPD) recomendadas y la dirección de bobinado para 58 modelos y calibres Union Glashuette. La mayoría de los relojes automáticos Union Glashuette funcionan a 800 TPD, dirección: sentido antihorario.
Si su modelo exacto no aparece en la lista, busque su movimiento/calibre en su lugar — las marcas suelen compartir el mismo movimiento en muchos modelos. En caso de duda, 650 TPD bidireccional es un ajuste seguro para la mayoría de los relojes automáticos modernos.
| Modelo / descripción | Movimiento / calibre | Dirección de bobinado | Vueltas por día (TPD) |
|---|---|---|---|
| 1893 | Ambas direcciones | 650 | |
| 1893 Kleine Sekunde | Ambas direcciones | 650 | |
| 1893 Regulator | U 2899 | Ambas direcciones | 650 |
| Anniversary - Chronograph | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Anniversary - Hand Date | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Anniversary - Small Second | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Averin Chronograph | U 7751 | Sentido horario | 800 |
| Averin Kleine Sekunde | Ambas direcciones | 650 | |
| Belisar | Ambas direcciones | 650 | |
| Belisar Big Date | U 2896 | Ambas direcciones | 650 |
| Belisar Chronograph | U 7753 | Sentido horario | 800 |
| Belisar Chronograph Titan | Sentido horario | 800 | |
| Belisar Gang Reserve | Ambas direcciones | 650 | |
| Belisar GMT | Ambas direcciones | 650 | |
| Belisar Gross Datum | Ambas direcciones | 650 | |
| Belisar Gross Datum Carbon | Ambas direcciones | 650 | |
| Belisar Mondphase | Sentido horario | 800 | |
| Belisar Pilot Gangreserve | Ambas direcciones | 650 | |
| Belisar Power Reserve | U 2897 | Ambas direcciones | 650 |
| Belisar Sachsen Classic 2015 | Sentido horario | 800 | |
| Classic Automatic - Automatic | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Classic Automatic - Aviator Automatic | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Classic Automatic - Aviator Chronograph | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Classic Automatic - Aviator Panorama Date | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Classic Automatic - Chronograph | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Classic Automatic - Panorama Date | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Classic Automatic - Perpetual Calendar | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Classic Automatic - Power Reserve Display | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Diplomat Automatic - Automatic | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Diplomat Automatic - Chronograph | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Diplomat Automatic - Panorama Date | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Diplomat Automatic - Perpetual Calendar | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Diplomat Automatic - Power Reserve Display | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Flieger Chronograph | Sentido antihorario | 800 | |
| Flieger Small Second | Sentido antihorario | 800 | |
| Jubiläumsedition Chronograph | Sentido antihorario | 800 | |
| Jubiläumsedition Kleine Sekunde | Sentido antihorario | 800 | |
| Jubiläumsedition Zeigerdatum | Sentido antihorario | 800 | |
| Klassik Automatic | Sentido antihorario | 800 | |
| Klassik Reserve | Sentido antihorario | 800 | |
| Noramis 34mm | U 2892-A2 ODS | Ambas direcciones | 650 |
| Noramis 40mm | U 2892-A2 ODS | Ambas direcciones | 650 |
| Noramis Chronograph | Sentido horario | 800 | |
| Noramis Chronograph Limited Sachsen Classic | Sentido horario | 800 | |
| Noramis Chronograph Limited Sachsen Classic 2014 | Sentido horario | 800 | |
| Noramis Gangreserve | Ambas direcciones | 650 | |
| Noramis Grossdatum | Ambas direcciones | 650 | |
| Seris Diamond | Ambas direcciones | 650 | |
| Seris Ladies Chrono | Sentido horario | 800 | |
| Seris Small Second | U 2895-2 | Ambas direcciones | 650 |
| Sport Automatic: 26-11-12-41-10 | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Sport Chronograph: 26-31-11-11-10 | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Tradition Automatic: 26-11-04-52-10 | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Tradition Perpetual Calendar: 26-51-01-02-10 | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Tradition Pilot's Chronograph: 26-32-09-03-10 | Automatic Movement 26 | Sentido antihorario | 800 |
| Viro | Ambas direcciones | 650 | |
| Viro Chronograph | U 7750 | Sentido horario | 800 |
| Viro Date | U 2892-A2 | Ambas direcciones | 650 |
Recommended watch winders
Bobinadoras para relojes
Bobinadora Individual Evandale en Cuero Vegano Negro
Precio de oferta€270,95
Bobinadora de relojes individual Darwin
Precio de oferta€270,95
Waratah Bobinadora Individual para Reloj en Caoba
Precio de oferta€192,95
Waratah Caja Bobinadora para 1 Reloj en Negro
Precio de oferta€192,95
Bobinadora de relojes Darwin para 2 relojes
Precio de oferta€541,95
BLAQ Caja Bobinadora para 2 Relojes de Aluminio y Bambú
Precio de oferta€208,95
Bobinadora Waratah de Fibra de Carbono Negra para 2 Relojes
Precio de oferta€277,95
Bobinadora Lindeman de Caoba para 2 Relojes (Rotor Único)
Precio de oferta€208,95
Bobinadora Lindeman Negra para 2 Relojes (Rotor Único)
Precio de oferta€208,95













